Kalt-valsað stál
Kalt-valsað stál er framleitt með því að minnka heitt-valsað stál við stofuhita, sem leiðir til -styrkara efnis með betri yfirborðsgæði og víddarnákvæmni. Innan þessa flokks,DC01ogDC03eru tvær vinsælar einkunnir sem þjóna myndunar- og djúpteikningariðnaði.-
Áður en þeir bera saman þá er mikilvægt að skilja hlutverkDC01, sem virkar sem grunn-gæða stálgæða í DC röðinni.
Hvað er DC01 stál?
DC01 er lágt-kolefnis kalt-valsað stál sem er hannað til að beygja, móta og miðla stimplun. Það býður upp á:
- Frábært yfirborð til að húða og mála
- Stöðugir vélrænir eiginleikar
- Góð mótunargeta
- Mikil nákvæmni í þykkt og breidd
Fjölhæfni hans gerir það að verkum að það er vinsælt í bílahlutum, iðnaðarbúnaðarhúsum og framleiðslu á neytendatækjum.

Stefna í efnasamsetningu og málmblöndur
EN fjölskyldu DC0x eru viljandi mjög lágt í málmblöndu til að hámarka mótunarhæfni og stjórna yfirborðsgæði. Dæmigert samsetningaráhersla er á að lágmarka kolefni, sílikon, fosfór og brennisteini (óhreinindi) frekar en að bæta við styrkjandi málmblöndur.
Tafla: Dæmigerð áhersla á samsetningu (leiðbeinandi; hafðu samband við nákvæma staðlaða útgáfu eða birgjavottorð til að fá nákvæm mörk)
| Frumefni | DC01 (venjuleg áhersla) | DC03 (venjuleg áhersla) |
|---|---|---|
| C (kolefni) | Lágt; stjórnað til að gera kaldvalsingu og hóflega mótun (DC01 hærri mörk en DC03) | Lægra en DC01 til að bæta djúpteikningu og draga úr vinnuherðandi næmi |
| Mn (mangan) | Lítil viðbót til að stjórna styrk og veltingi (stýrt stig) | Svipað og DC01 (notað fyrir styrk/bökunarherðingu) |
| Si (kísill) | Lágt (afoxunarstig; hefur tilhneigingu til að takmarkast við að stjórna yfirborði og myndun) | Haldið jafn lágt eða lægra til að bæta dráttarhæfni |
| P (fosfór) | Haldið lágt (óhreinindi) | Haldið lágt (svipað og DC01) |
| S (brennisteinn) | Haldið lágt (óhreinindi) | Haldið lágt (svipað og DC01) |
| Cr, Ni, Mo, V, Nb, Ti, B | Ekki viljandi bætt við í umtalsverðu magni; til staðar við leifar/spor ef einhver er | Ekki viljandi bætt við (aðeins leifar) |
| N (köfnunarefni) | Stjórnað til að koma í veg fyrir stökk; venjulega lágt | Stjórnað; lágt til að styðja við mótun |
Vélrænir eiginleikar
Tafla: Vélræn samanburðarhegðun (eiginleg svið - raungildi eru háð skapi, þykkt og birgi)
| Eign | DC01 | DC03 | Athugasemd |
|---|---|---|---|
| Togstyrkur (venjulegt blaðasvið) | Í meðallagi | Í meðallagi til örlítið lægra | DC03 er oft til staðar mýkri til að stuðla að draganleika |
| Afrakstursstyrkur | Hærra en DC03 (örlítið) | Lægri en DC01 | Lægri afrakstur dregur úr nauðsynlegum höggkrafti og dregur úr hættu á afturhlaupi |
| Lenging (veggleiki) | Gott | Betri en DC01 | DC03 fínstillt fyrir meiri samræmda lengingu fyrir djúpteikningu |
| Höggþol | Fullnægjandi við stofuhita | Svipað eða aðeins betra | Ekki aðal aðgreiningarefni; bæði eru sveigjanleg við umhverfishita |
| hörku | Örlítið hærra (fer eftir frágangi) | Örlítið lægri | Harka endurspeglar kalda vinnu/glæðingarástand; DC03 mýkri í dæmigerðu ástandi |
Samantekt og tilmæli
Tafla: Fljótur samanburður
| Eiginleiki | DC01 | DC03 |
|---|---|---|
| Suðuhæfni | Gott | Örlítið betri (lítið) |
| Styrkur-seigju jafnvægi | Miðlungs styrkur með góða sveigjanleika | Minni afrakstur og meiri jöfn lenging - betri mótun |
| Kostnaður | Venjulega lægri | Venjulega aðeins hærri |
| Best fyrir | Almenn stimplun og spjöld | Djúpteikning og flókin mótun |
Niðurstaða & Vöruráðgjöf
DC01 og DC03 þjóna hvorum sínum mismunandi vinnslukröfum.
- VelduDC01fyrir beygingu, stimplun og almenna mótun.
- VelduDC03fyrir djúpteikningu, flókin form og íhluti sem krefjast aukinnar sveigjanleika.
Hentar fyrir spólur, rifnar spólur, blöð og sérsniðna vinnsluþjónustu.

