
Hvað er kalt-valsað stálspóla?
Kaldar-valsaðar spólureru vörur sem eru framleiddar með því að rúlla heitum-valsuðum vafningum við stofuhita. Framleiðsluferlið kaldvalsaðra-vafninga felur í sér að súrsun heitu-valsuðu vafninganna til að fjarlægja oxíðhúðina, fylgt eftir með köldu samfelldri veltingi til að loksins fá harðvalsaðar spólur.
Kalt-valsaðar vafningar hafa margs konar notkunarmöguleika, þar á meðal bílaframleiðslu, rafmagnsvörur, eimreiðar og vagna, flug, nákvæmnistæki, niðursoðinn mat og smíði.
Biðjið um nýjasta stálverðið í dag
Tæknilýsing
Kaltvalsaðar stálplötur og ræmur (JIS G 3141)
| Stálgerð tákn | Húð-passatákn | Stálgráða | Efnasamsetning, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Almennt tilgangi |
SPCC | S | TAP8 | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,08 | 0.20 - 0.50 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 |
| 8 | TAK8 | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,08 | 0.20 - 0.40 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,030 | ||
| Teikning | SPCD | S | TAP8 | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,08 | 0.20 - 0.50 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 |
| TAK8 | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,08 | 0.20 - 0.40 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,030 | |||
| Djúpt teikningu |
SPCE | S | TAK8 | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,08 | 0.20 - 0.40 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,030 |
(*1) Ekki er hægt að nota TAK20 á SPCC-SB gerð sem tilgreind er í JIS G 3141.
JIS G 3141 staðall
| Stálgerð tákn | Efnasamsetning, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,100 | Minna en eða jafnt og 0,035 |
| SPCD | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,040 | Minna en eða jafnt og 0,035 |
| SPCE | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,45 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,030 |
SAE staðall
| Stálgerð tákn | Efnasamsetning, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 - 0.50 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,05 |
Ljúktu
| Lokaflokkur | Tákn | Athugasemdir |
|---|---|---|
| Björt | B | Sléttar ræmur-kláraðar með sléttum fullbúnum rúllum |
Vélrænir eiginleikar
(1) Togstyrk, lenging, hörku og beygjupróf á húð-efnum sem hafa staðist (S)
| Athugasemdir | Stálgerð | Togstyrkur, N/mm2 | Lenging, % | hörku | Beygjupróf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flokkun eftir nafnþykkt, mm | Takasago sérstakur staðall | |||||||||||
| 0,25 Minna en eða jafnt og | 0,25 Minna en eða jafnt og <0.30 |
0,30 Minna en eða jafnt og <0.40 |
0,40 Minna en eða jafnt og <0.60 |
0,60 Minna en eða jafnt og <1.00 |
1,0 Minna en eða jafnt og <1.6 |
1.6 Minna en eða jafnt og <2.5 |
2.5 Minna en eða jafnt og | HV | HRBS | |||
| Almennt tilgangi |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Minna en eða jafnt og 115 | Minna en eða jafnt og 65 | Beygjuhorn: 180 gráður Innri radíus: viðloðun Prófunaraðferð: JIS No. 3 Rúllustefna |
| SPCCT-SB | 270 Minna en eða jafnt og | 26 Minna en eða jafnt og | 29 Minna en eða jafnt og | 32 Minna en eða jafnt og | 34 Minna en eða jafnt og | 35 Minna en eða jafnt og | 36 Minna en eða jafnt og | 37 Minna en eða jafnt og | Minna en eða jafnt og 115 | Minna en eða jafnt og 65 | ||
| Teikning | SPCD-SB | 270 Minna en eða jafnt og | 28 Minna en eða jafnt og | 31 Minna en eða jafnt og | 34 Minna en eða jafnt og | 36 Minna en eða jafnt og | 37 Minna en eða jafnt og | 38 Minna en eða jafnt og | 39 Minna en eða jafnt og | Minna en eða jafnt og 115 | Minna en eða jafnt og 65 | |
| Djúpteikning | SPCE-SB | 270 Minna en eða jafnt og | 30 Minna en eða jafnt og | 33 Minna en eða jafnt og | 36 Minna en eða jafnt og | 38 Minna en eða jafnt og | 39 Minna en eða jafnt og | 40 Minna en eða jafnt og | 41 Minna en eða jafnt og | Minna en eða jafnt og 115 | Minna en eða jafnt og 65 | |
*Engin. 5 prófunarhluti á að nota til togprófunar.
(2) Hörku- og beygjupróf á hertu efni
| Húð-passa flokkun |
Húð-passatákn | Rockwell hörku | Vickers hörku | Beygjupróf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Beygjuhorn | Innri radíus | Beygjuprófunarstykki | ||
| 1/8 hörku | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 gráður | Viðloðun | JIS Nei. 3 prófunarhluti Rúllustefna |
| 1/4 hörku | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 gráður | Hálf þykkt | |
| 1/2 hörku | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 gráður | Jafnt þykkt | |
| Full hart | 1 | 85 Minna en eða jafnt og | 170 Minna en eða jafnt og | - | - | |
*Venjulega er beygjuprófinu sleppt.
Víddarvikmörk
(1) Þykktarvikmörk
| Flokkun eftir nafnþykkt | JIS G 3141 þykktarþol B | Takasago sérstakur staðall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Minna en eða jafnt og <250 |
250 Minna en eða jafnt og <400 |
400 Minna en eða jafnt og <450 |
S staðall | SS staðall | U staðall | ||
| 0,25 Minna en eða jafnt og | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Minna en eða jafnt og | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Minna en eða jafnt og | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Minna en eða jafnt og | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1.00 Minna en eða jafnt og | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Minna en eða jafnt og | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Minna en eða jafnt og | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Minna en eða jafnt og | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Minna en eða jafnt og | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Minna en eða jafnt og | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Minna en eða jafnt og | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Minna en eða jafnt og | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Minna en eða jafnt og | Minna en eða jafnt og 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Skýringar
1. Þykkt stálræmu er venjulega mæld á punkti innan 15 mm frá brúnum. Fyrir stykki sem eru minni en 30 mm á breidd er þykktin mæld í miðjunni.
2. Til að panta stærðir sem ekki eru taldar upp hér að ofan skaltu ekki hika við að hafa samband við okkur.
3. Kostnaður er hærri fyrir vörur sem gerðar eru til að uppfylla sérstaka staðla (SS og U).
(2) Breidd frávik
| Flokkun eftir nafnþykkt | JIS G 3141 breiddarvikmörk C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Minna en eða jafnt og <250 |
250 Minna en eða jafnt og <400 |
400 Minna en eða jafnt og <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Minna en eða jafnt og | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1.00 Minna en eða jafnt og | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Minna en eða jafnt og | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Minna en eða jafnt og | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Minna en eða jafnt og | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Minna en eða jafnt og | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Minna en eða jafnt og | Minna en eða jafnt og 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
samstarfsaðilar GNEE

Algengar spurningar

