Suðuhæfar kolefnisstálplötur fyrir þrýstihylki og katla sem notaðar eru við hærra hitastig. Efnið nýtur góðs af auknu krómi og mólýbdeni sem gefur stálinu meiri tæringarþol og hitaþol. SA387 Grade 9 er notað af framleiðendum sem þjóna olíu-, gas- og jarðolíuiðnaðinum.
ASME SA387 Grade 9 er fáanlegt á lager frá vöruhúsi okkar í Bretlandi og við getum sent til viðskiptavina á heimsvísu. Eins og með allar kolefnisstálplöturnar okkar kemur efnið með mylluvottun og stimplun.
Jafngildir fyrir ASME SA387 Grade 9 Alloy Stálplötur
| BS | EN | ASME | DIN |
| ... | ... | SA387-9-1 | ... |
Tæknilýsing fyrir ASME SA387 Grade 9 Alloy Stálplötur
Króm- og mólýbdeninnihald (samkvæmt ASME forskriftinni)
| Tilnefning | Nafnt króm Efni (%) |
Nafnmál mólýbden Efni (%) |
| SA387 9. bekk | 9.00% | 1.00% |
Togkröfur fyrir ASME SA387 bekk 9 ál stálplötur í flokki 1 plötur
| Tilnefning: | Krafa: | 9. bekkur |
| SA387 9. bekk | Togstyrkur, ksi [MPA] | 75 til 100 [515 til 690] |
| Afrakstursstyrkur, mín., ksi [MPa]/(0,2% frávik) | 45 [310] | |
| Lenging í 8 tommu [200 mm], mín % | ... | |
| Lenging í 2 tommu [50 mm], mín., % | 18 | |
| Minnkun á flatarmáli, mín % | 45 (mælt á hringlaga prófunarsýnum) 40 (mælt á flatu prófunarsýni) |
Efnakröfur fyrir ASME SA387 9. álfelgur stálplötur
| Frumefni | Efnasamsetning (%) | |
| SA 387 9. bekkur | ||
| Kolefni: | Hitagreining: | 0.15 hámark |
| Vörugreining: | 0.15 hámark | |
| Mangan: | Hitagreining: | 0.30 - 0.60 |
| Vörugreining: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfór: | Hitagreining: | 0.030 |
| Vörugreining: | 0.030 | |
| Brennisteinn (hámark): | Hitagreining: | 0.030 |
| Vörugreining: | 0.030 | |
| Kísill: | Hitagreining: | 1.00 hámark |
| Vörugreining: | 1,05 hámark | |
| Króm: | Hitagreining: | 8.00 - 10.00 |
| Vörugreining: | 7.90 - 10.10 | |
| Mólýbden: | Hitagreining: | 0.90 - 1.10 |
| Vörugreining: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadíum: | Hitagreining: | 0.04 hámark |
| Vörugreining: | 0.05 hámark |
maq per Qat: asme sa 387 grade 9 class 1, Kína asme sa 387 grade 9 class 1 framleiðendur, birgjar, verksmiðju




