Kolefnisstál ST52.3 óaðfinnanlegur vélrænn styrkur
DIN 17100 Grade ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Grade St 52-3 Stálefni á lager
| Lágmarksuppskeruþol Reh MPA |
Togstyrkur Rm MPa |
Lágmarkslenging – A Lo=5, 65 * √so (%) |
Hak höggpróf | |||||||||||
| Stál bekk | Nafnþykkt mm |
Nafnþykkt mm |
Nafnþykkt mm |
Hitastig | Min. frásogað orku | |||||||||
| Minna en eða jafnt og 16 | >16 Minna en eða jafnt og 40 |
>40 Minna en eða jafnt og 63 |
>63 Minna en eða jafnt og 80 |
>80 Minna en eða jafnt og 100 |
>100 Minna en eða jafnt og 125 |
>3 Minna en eða jafnt og 100 |
>100 Minna en eða jafnt og 125 |
>3 Minna en eða jafnt og 40 |
>40 Minna en eða jafnt og 63 |
>63 Minna en eða jafnt og 100 |
>100 Minna en eða jafnt og 125 |
gráðu | J | |
| St 52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK stærðartafla
| OD stærð svið | Veggur Hlutfall af OD |
OD, tommur | auðkenni, tommur | ||
| Yfir | Under | Yfir | Undir | ||
| Allt að 0.499 | Allt | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Allt | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Allt | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Allt | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Allt | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Allt | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Allt | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Allt | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Allt | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Allt | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Allt | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Allt | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Undir 6 6 og yfir | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Undir 6 6 og yfir | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Undir 6 6 og yfir | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Undir 6 6 og yfir | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Undir 6 6 og yfir | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Undir 6 6 og yfir | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Undir 6 6 og yfir | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Undir 6 6 og yfir | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Undir 6 6 og yfir | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Allt | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Allt | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Allt | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Allt | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Allt | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Veggþykktarvikmörk í DIN 2393 bekk St 52-3
| Veggþykkt | Utan þvermál, í.a | ||||||||
| 3/8 til 7/8 þ.m.t. | Yfir 7/8 til 1-7/8 þ.m.t. | Yfir 1-7/8 til 3-3/4 þ.m.t. | Yfir 3-3/4 til 15 þ.m.t. | ||||||
| Í.a | BWGb | Veggþykktarþol, í.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Vikmörk ST 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Utan þvermál Tommur (mm) |
Auka Ovality Tolerance Tommur (mm) |
| Allt að 2 (50,8), þ.m.t. | 0.010 (0.25) |
| Yfir 2 til 3 (50,8 til 76,2), þ.m.t. | 0.015 (0.38) |
| Yfir 3 til 4 (76,2 til 101,6), þ.m.t. | 0.020 (0.51) |
| Yfir 4 til 5 (1 0 1.6 til 127.0), þ.m.t. | 0.025 (0.64) |
| Yfir 5 til 6 (127. 0 til 152.4), þ.m.t. | 0.030 (0.76) |
| Yfir 6 til 7 (152,4 til 177,8), þ.m.t. | 0.035 (0.89) |
| Yfir 7 til 8 (177,8 til 203,2), þ.m.t. | 0.040 (1.02) |
| Yfir 8 til 9 (203,2 til 228,6), þ.m.t. | 0.045 (1.14) |
| Yfir 9 til 1 0 (228,6 til 254,0), þ.m.t. | 0.050 (1.27) |
| Yfir 1 0 til 11 (254,0 til 279,4), þ.m.t. | 0.055 (1.40) |
| Yfir 11 til 12 (279,4 til 304,8), þ.m.t. | 0.060 (1.52) |
| Yfir 12 til 12.500 (304,8 til 317,5), þ.m.t. | 0.065 (1.65) |
maq per Qat: veggþykktarvik fyrir din 2393 grade st 52-3, Kína veggþykktarvik fyrir din 2393 grade st 52-3 framleiðendur, birgja, verksmiðju



