|
Atriði |
ASTMA312 TP316 316L Óaðfinnanlegur stálrör |
||
|
2. |
Standard |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296, osfrv. |
|
|
3. |
Efni |
201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti, 316L,316N,316LN,317,317L,321,329 osfrv. |
|
|
4. |
Tæknilýsing |
Veggþykkt |
1.0-150mm(SCH10S-XXS) |
|
Ytra þvermál |
3.0-2500mm(1/8"-100") |
||
|
Lengd |
6m,5,8m,8m,11,8m,12m eða eftir þörfum. |
||
|
5. |
Yfirborð |
Súrsun, glæðing, fægja, björt, sandblástur, hárlína osfrv. |
|
|
6. |
Verðtímabil |
Fyrrverandi, FOB, CFR, CIF, eða eftir þörfum. |
|
|
7. |
Greiðslutími |
T/T, L/C, Western Union. |
|
|
8. |
Flytja út til |
Singapúr, Kanada, Indónesía, Kórea, Bandaríkin, Bretland, Tæland, Sádi-Arabía, Víetnam, , , Indland, Perú, Úkraína, Brasilía, Suður-Afríka, o.fl. |
|
|
9. |
MOQ |
500 kg |
|
|
10. |
Afhendingartími |
Fljótleg afhending eða í samræmi við magn pöntunar. |
|
|
11. |
Pakki |
Flytja út staðalpakka: búnt viðarkassi, föt fyrir alls kyns flutninga, eða þarf. |
|
|
12. |
Umsókn |
mikið notað í jarðolíu, efnafræði, læknisfræði, matvælum, léttum iðnaði, vélum, tækjum og öðrum iðnaðarleiðslum og vélrænum uppbyggingarhlutum osfrv. |
|
|
13. |
Hafðu samband |
Ef þú hefur einhverjar spurningar skaltu ekki hika við að hafa samband við mig. |
|
| Stee Einkunn |
Efnasamsetning % | ||||||||||
| C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Annað | |
| 201 | Minna en eða jafnt og 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Minna en eða jafnt og 0.060 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1 | Minna en eða jafnt og 0.25 | |||
| 202 | Minna en eða jafnt og 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Minna en eða jafnt og 0.060 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1 | Minna en eða jafnt og 0.25 | |||
| 301 | Minna en eða jafnt og 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 0.065 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | ||||
| 302 | Minna en eða jafnt og 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Minna en eða jafnt og 2.00 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | ||||
| 304 | Minna en eða jafnt og 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | Minna en eða jafnt og 2.00 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | ||||
| 304L | Minna en eða jafnt og 0.035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | ||||
| 305 | Minna en eða jafnt og 0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Um | Minna en eða jafnt og 1.00 | |||
| 309S | Minna en eða jafnt og 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1 | ||||
| 310S | Minna en eða jafnt og 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | ||||
| 316 | Minna en eða jafnt og 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | 2.00-3.00 | Minna en eða jafnt og 1.00 | |||
| 316L | Minna en eða jafnt og 0.035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Minna en eða jafnt og 2.00 | Minna en eða jafnt og 45 | Minna en eða jafnt og 0.03 | 2.00-3.0 | Minna en eða jafnt og 1.00 | |||
| 317 | Minna en eða jafnt og 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | 3.00-4.00 | Minna en eða jafnt og 1 | |||
| 317L | Minna en eða jafnt og 0.035 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Minna en eða jafnt og 2.00 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | 3.00-4.00 | Minna en eða jafnt og 1.00 | |||
| 321 | Minna en eða jafnt og 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Minna en eða jafnt og 2 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
| 347 | Minna en eða jafnt og 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Minna en eða jafnt og 2.00 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 1.00 | Nb Stærra en eða jafnt og 10*C% | |||
Kostir okkar:
Mjög háþróað framleiðsluferli: Við höfum háþróaðan framleiðslubúnað og tækni til að framleiða ryðfrítt stálrör með mjög háþróuðu framleiðsluferli. Þetta tryggir að vörur okkar hafi stöðug gæði, framúrskarandi yfirborðsáferð og víddarnákvæmni og framúrskarandi vélræna eiginleika.
Strangt gæðaeftirlit: Við fylgjumst með ströngu gæðaeftirlitsferli, frá hráefnisöflun til framleiðslu og endanlegrar afhendingar, til að tryggja að hvert ryðfrítt stálrör uppfylli alþjóðlega staðla og kröfur viðskiptavina. Gæðaskoðunarteymið okkar framkvæmir alhliða skoðanir og prófanir til að tryggja áreiðanleika og langlífi vara okkar.
Samkeppnishæf verð og framúrskarandi þjónusta: Við bjóðum upp á hágæða ryðfríu stálpípuvörur á samkeppnishæfu verði. Á sama tíma leggjum við áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, þar á meðal skjót viðbrögð, tímanlega afhendingu og sveigjanlegar pökkunaraðferðir til að mæta þörfum viðskiptavina okkar.
maq per Qat: s30408 06cr19ni10 inox rör ryðfríu stáli pípa, Kína s30408 06cr19ni10 inox rör ryðfríu stáli pípa framleiðendur, birgjar, verksmiðja




