Vikmörk fyrir utan þvermál
| Skilgreind ytri þvermál, inn. [mm] | Leyfilegt afbrigði, í. [Mm] | |
| Yfir | Under | |
| Hot-klárað óaðfinnanleg slöngur | ||
| 4 [100] eða undir | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Yfir 4 til 7 1 ⁄ 2 [100 til 200], þ.m.t. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Yfir 7 1 ⁄ 2 til 9 [200 til 225], þ.m.t | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Kalt-kláraðir óaðfinnanlegir slöngur | ||
| Undir 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 til 1 1 ⁄ 2 [25 til 40], þ.m.t | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Yfir 1 1 ⁄ 2 til 2 [40 til 50], Excl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 til 2 1 ⁄ 2 [50 til 65], Excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 til 3 [65 til 75], Excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 til 4 [75 til 100], þ.m.t | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Yfir 4 til 7 1 ⁄ 2 [100 til 200], þ.m.t | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Yfir 7 1 ⁄ 2 til 9 [200 til 225], þ.m.t | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Vikmörk lengdar
| Aðferð við Framleiðsla |
Tilgreint að utan Þvermál, í. [Mm] |
Skera lengd, í. [Mm] | |
| Yfir | Undir | ||
| Óaðfinnanlegur, heitur kláraður | Allar stærðir | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Óaðfinnanlegur, kuldinn kláraði | Undir 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] eða yfir | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] eða yfir | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Vörumerking
Til viðbótar við þá merkingu sem mælt er fyrir um í forskrift A1016/A1016M skal merkingin fela í sér hvort slönguna sé heitur eða kaldsinnað.
Athugið:Efni útvegað samkvæmt ASTM A209 er í samræmi við viðeigandi kröfur í núverandi útgáfu af forskrift A1016/A1016M
Myndir af ASTM A209 Grade T1 ál-stálkatli og ofurhitararörum

ASTM A209 Grade T1 álfelgur ketill og ofurhitarör
| OD (mm) | Veggþykkt (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
maq per Qat: Myndir af ASTM A209 bekk T1 álfellu-stálketil og ofurhitarör, Kína myndir af ASTM A209 bekk T1 álfelgur og ketils og ofurhitar rör, birgjar, verksmiðju



